Blusa regular fit in lana infeltrita check | Cappotti e Giacche Slowear Donna
La blusa è un modello di capospalla dallo stile eterogeneo: elegante come un blazer, casual nei dettagli e nelle possib…
€199.33 €77.85
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Spedizione
- Contattaci
- Taglie Donna
- Taglie Uomo
Descrizione
La blusa è un modello di capospalla dallo stile eterogeneo: elegante come un blazer, casual nei dettagli e nelle possibilità di abbinamento. Le scelte stilistiche ne elevano il sapore sofisticato, come la lana infeltrita con fantasia check e contrasto di colore scelta per questo capo. Morbida, calda, dalla mano decisa, utilizzabile come capospalla main in attacco stagione, come completamento del look in quella più fredda.
Recensisci per primo “Blusa regular fit in lana infeltrita check | Cappotti e Giacche Slowear Donna”
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
COATS AND JACKETS
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
36 | 67,0 cm | 42,0 cm | 38,0 cm | 58,6 cm |
38 | 68,0 cm | 44,0 cm | 39,0 cm | 59,4 cm |
40 | 69,0 cm | 46,0 cm | 40,0 cm | 60,2 cm |
42 | 70,0 cm | 48,0 cm | 41,0 cm | 61,0 cm |
44 | 71,0 cm | 50,0 cm | 42,0 cm | 61,8 cm |
46 | 72,0 cm | 52,0 cm | 43,0 cm | 62,6 cm |
48 | 73,0 cm | 54,0 cm | 44,0 cm | 63,4 cm |
SIZE CONVERSION TOP
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
European Collar (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
French Tops (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
KNITWEAR
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 60 cm | 50 cm | 43 cm | 52 cm |
S | 62,5 cm | 52 cm | 45 cm | 53 cm |
M | 65 cm | 54 cm | 47 cm | 54 cm |
L | 67,5 cm | 56 cm | 49 cm | 55 cm |
XL | 70 cm | 58 cm | 51 cm | 56 cm |
SHIRTS
Size | Half Chest | Half Waist | Back Length |
---|---|---|---|
36 | 51,5 cm | 51,5 cm | 78 cm |
38 | 53,5 cm | 53,5 cm | 78,5 cm |
40 | 55,5 cm | 55,5 cm | 79 cm |
42 | 57,5 cm | 57,5 cm | 79,5 cm |
44 | 59,5 cm | 59,5 cm | 80 cm |
46 | 61,5 cm | 61,5 cm | 80,5 cm |
TROUSERS
Size | Half Waist | Front Rise | Inside Leg | Half Hem |
---|---|---|---|---|
36 | 33 cm | 25,7 cm | 71 cm | 29,4 cm |
38 | 35 cm | 26 cm | 72 cm | 29,6 cm |
40 | 37 cm | 26,3 cm | 73 cm | 29,8 cm |
42 | 39 cm | 26,6 cm | 74 cm | 30 cm |
44 | 41 cm | 27 cm | 75 cm | 30,2 cm |
46 | 43 cm | 27,3 cm | 76 cm | 30,4 cm |
48 | 45 cm | 27,6 cm | 77 cm | 30,6 cm |
SIZE CONVERSION BOTTOM
UK/US Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International (INT) | S | S | M | M | L | XL | XXL |
Italian (IT) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
French Bottoms (FR) | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DRESSES AND SKIRTS
Size | Half Waist | Inside Leg |
---|---|---|
36 | 31,5 cm | 67 cm |
38 | 33,5 cm | 68 cm |
40 | 35,5 cm | 69 cm |
42 | 37,5 cm | 70 cm |
44 | 39,5 cm | 71 cm |
46 | 41,5 cm | 72 cm |
48 | 43,5 cm | 73 cm |
COATS AND PADDED OUTERWEAR
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
44 | 102,0 cm | 54,3 cm | 45,7 cm | 63,7 cm |
46 | 103,0 cm | 56,2 cm | 46,8 cm | 64,3 cm |
48 | 104,0 cm | 58,1 cm | 47,9 cm | 64,9 cm |
50 | 105,0 cm | 60,0 cm | 49,0 cm | 65,5 cm |
52 | 106,0 cm | 61,9 cm | 50,1 cm | 66,1 cm |
54 | 107,0 cm | 63,8 cm | 51,2 cm | 66,7 cm |
56 | 108,0 cm | 65,7 cm | 52,3 cm | 66,7 cm |
58 | 109,0 cm | 67,6 cm | 53,4 cm | 66,7 cm |
SIZE CONVERSION TOP
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
European Collar (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
French Tops (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
JACKETS AND BLOUSES,SUITS
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
46 | 72 cm | 55,4 cm | 43,8 cm | 64,2 cm |
48 | 73 cm | 57,2 cm | 44,9 cm | 64,9 cm |
50 | 74 cm | 59 cm | 46 cm | 65,5 cm |
52 | 75 cm | 60,8 cm | 47,1 cm | 66,2 cm |
54 | 76 cm | 62,6 cm | 48,2 cm | 66,8 cm |
56 | 77 cm | 64,4 cm | 49,3 cm | 66,8 cm |
58 | 78 cm | 66,2 cm | 50,4 cm | 66,8 cm |
60 | 79 cm | 68 cm | 51,5 cm | 66,8 cm |
KNITWEAR
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
44 | 61 cm | 46 cm | 36 cm | 61 cm |
46 | 63 cm | 48 cm | 38 cm | 62 cm |
48 | 65 cm | 50 cm | 40 cm | 63 cm |
50 | 67 cm | 52 cm | 42 cm | 64 cm |
52 | 69 cm | 54 cm | 44 cm | 65 cm |
54 | 71 cm | 56 cm | 46 cm | 66 cm |
56 | 71 cm | 58 cm | 47 cm | 67 cm |
SWEATSHIRTS AND HOODIES
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 65 cm | 52 cm | 41 cm | 61,5 cm |
S | 66 cm | 55 cm | 43 cm | 62,5 cm |
M | 67 cm | 58 cm | 45 cm | 63,5 cm |
L | 69 cm | 61 cm | 47 cm | 64,5 cm |
XL | 71 cm | 64 cm | 49 cm | 65,5 cm |
XXL | 73 cm | 67 cm | 51 cm | 66,5 cm |
SHIRTS
Size | Half Chest | Half Waist | Back Length |
---|---|---|---|
38 | 52 cm | 48,2 cm | 73,7 cm |
39 | 54 cm | 50,2 cm | 74,85 cm |
40 | 56 cm | 52,2 cm | 76 cm |
41 | 58 cm | 54,2 cm | 77,15 cm |
42 | 60 cm | 56,2 cm | 78,3 cm |
43 | 62 cm | 58,2 cm | 79,45 cm |
44 | 64 cm | 60,2 cm | 80,6 cm |
POLOS AND T-SHIRTS
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
44 | 61 cm | 46 cm | 36 cm | 61 cm |
46 | 63 cm | 48 cm | 38 cm | 62 cm |
48 | 65 cm | 50 cm | 40 cm | 63 cm |
50 | 67 cm | 52 cm | 42 cm | 64 cm |
52 | 69 cm | 54 cm | 44 cm | 65 cm |
54 | 71 cm | 56 cm | 46 cm | 66 cm |
56 | 71 cm | 58 cm | 47 cm | 67 cm |
TROUSERS
Size | Half Waist | Front Rise | Inside Leg | Half Hem |
---|---|---|---|---|
44 | 38,5 cm | 19,6 cm | 92 cm | 17 cm |
46 | 40,5 cm | 20,1 cm | 93 cm | 17,5 cm |
48 | 42,5 cm | 20,5 cm | 94 cm | 17,5 cm |
50 | 44,5 cm | 21 cm | 95 cm | 18 cm |
52 | 46,5 cm | 21,5 cm | 96 cm | 18 cm |
54 | 48,5 cm | 21,9 cm | 95 cm | 18,5 cm |
56 | 50,5 cm | 22,3 cm | 95 cm | 18,5 cm |
58 | 52,5 cm | 22,6 cm | 95 cm | 19 cm |
SIZE CONVERSION BOTTOM
UK/US Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International (INT) | S | S | M | M | L | XL | XXL |
Italian (IT) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
French Bottoms (FR) | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JEANS
Size | Half Waist | Front Rise | Inside Leg | Half Hem |
---|---|---|---|---|
29 | 39,6 cm | 23,1 cm | 78 cm | 16,2 cm |
30 | 40,8 cm | 23,3 cm | 78 cm | 16,8 cm |
31 | 42,1 cm | 23,6 cm | 78 cm | 17,4 cm |
32 | 43,3 cm | 23,8 cm | 78 cm | 18 cm |
33 | 44,6 cm | 24,1 cm | 78 cm | 18 cm |
34 | 45,8 cm | 24,3 cm | 78 cm | 18 cm |
35 | 47,1 cm | 24,6 cm | 78 cm | 18 cm |
36 | 48,3 cm | 24,7 cm | 81 cm | 18,4 cm |
37 | 49,6 cm | 24,8 cm | 81 cm | 18,4 cm |
38 | 50,8 cm | 24,9 cm | 81 cm | 18,4 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.